| DATOS BASICOS | |
|---|---|
| Denominacion: | EMPRESA SA |
| CUIL/T: | 30222222227 |
| Tipo Persona: | Juridica |
| Fecha Contrato Social: | 02/02/2002 |
| Domicilio: | RIVADAVIA 2222 PISO:7 (CAPITAL FEDERAL) |
| Fuente: GRUPO JURAD |
| SOCIOS, ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y/O EX INTEGRANTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CUIT | CARGO | DESDE | HASTA |
| APELLIDO Graciela | 27111111115 | Presidente | 03/05/10 | |
| APELLIDO Julia | 27222222226 | Vicepresidente | 03/05/10 | |
| APELLIDO Juan | 20333333337 | Director Titular | 03/05/10 | |
| APELLIDO Roberto | 20444444446 | Director Titular | 03/05/10 | |
| APELLIDO Nicolas | 20555555554 | Director Titular | 03/05/10 | |
| APELLIDO Pedro | 20666666662 | Director Titular | 03/05/10 | |
| APELLIDO Jose | 20777777775 | Director Suplente | 03/05/10 | |
| DOMICILIOS ALTERNATIVOS | |||
|---|---|---|---|
| Boletines Oficiales: | RIVADAVIA 2222 | Ciudad Autonoma de Buenos Aires | |
| Domicilio Fiscal: | CASTELLI 1111 PISO:2 | CAPITAL FEDERAL | |
| Domicilio Fiscal: | RIVADAVIA 2222 | CAPITAL FEDERAL | |
| DATOS AFIP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Impuestos: | Imp a las Ganancias | IVA | Monotributo | ||
| Activo | Activo | No Inscripto | |||
| Constancia Denominacion: | EMPRESA SA | ||||
| Fecha Contrato Social: | 04/03/1999 | ||||
| Actividad Principal: | 722000 - Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática | Fecha de inicio: 05/1999 | |||
| Impuesto/Régimen Registrado: | IVA | Fecha de alta: 04/1999 | |||
| Impuesto/Régimen Registrado: | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | Fecha de alta: 01/2000 | |||
| Impuesto/Régimen Registrado: | REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | Fecha de alta: 05/1999 | |||
| Impuesto/Régimen Registrado: | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 19 | Fecha de alta: 01/2003 | |||
| Impuesto/Régimen Registrado: | REGIMENES DE INFORMACION | Fecha de alta: 01/2007 | |||
| Impuesto/Régimen Registrado: | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | Fecha de alta: 05/2003 | |||
| Impuesto/Régimen Registrado: | GANANCIAS SOCIEDADES | Fecha de alta: 04/1999 | |||
| Domicilio Fiscal: | RIVADAVIA 2222 | CAPITAL FEDERAL | |||
| Fuente: AFIP |
| Entidad | Período | Situación | Monto |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 2011-05 | 1 | $88.100 |
| BBVA BANCO FRANCES S.A. | 2011-05 | 1 | $74.200 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 2011-05 | 1 | $58.800 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 2011-05 | 1 | $107.200 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 2011-05 | 1 | $456.700 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 2011-05 | 1 | $133.000 |
| PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A | 2011-05 | 1 | $88.800 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTIN | 2011-05 | 1 | $29.100 |
| MONTO TOTAL | $1.035.900 |
| Fuente: BCRA |
| 2011-05 | 2011-04 | 2011-03 | 2011-02 | 2011-01 | 2010-12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 1 | 88.100 | 1 | 109.100 | 1 | 119.400 | 1 | 129.300 | 1 | 139.300 | 1 | 149.100 |
| BBVA BANCO FRANCES S.A. | 1 | 74.200 | 1 | 95.200 | 1 | 90.100 | 1 | 104.300 | - | - | 1 | 105.200 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 1 | 58.800 | 1 | 63.600 | 1 | 69.000 | 1 | 92.400 | 1 | 61.700 | 1 | 77.900 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 1 | 107.200 | 1 | 99.200 | 1 | 115.200 | 1 | 116.000 | 1 | 122.000 | 1 | 111.200 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 1 | 456.700 | 1 | 159.600 | 1 | 244.000 | 1 | 264.100 | 1 | 295.100 | 1 | 349.300 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 1 | 133.000 | 1 | 173.000 | 1 | 128.400 | 1 | 193.800 | 1 | 150.900 | 1 | 108.600 |
| PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A | 1 | 88.800 | 1 | 92.700 | 1 | 96.700 | 1 | 102.600 | 1 | 108.500 | 1 | 114.200 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTIN | 1 | 29.100 | 1 | 12.200 | 1 | 11.600 | 1 | 22.700 | 1 | 18.600 | 1 | 30.000 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - |
| ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MONTO TOTAL | 1.035.900 | 804.600 | 874.400 | 1.025.200 | 896.400 | 1.045.500 | ||||||
| 2010-11 | 2010-10 | 2010-09 | 2010-08 | 2010-07 | 2010-06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 1 | 159.100 | 1 | 169.000 | 1 | 178.700 | 1 | 190.900 | 1 | 214.000 | - | - |
| BBVA BANCO FRANCES S.A. | 1 | 83.400 | 1 | 87.100 | 1 | 55.100 | - | - | 1 | 24.900 | - | - |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 1 | 93.200 | 1 | 103.800 | 1 | 94.800 | 1 | 96.600 | 1 | 86.500 | - | - |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 1 | 112.300 | 1 | 128.400 | 1 | 131.200 | 1 | 100.800 | 1 | 25.600 | - | - |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 1 | 257.700 | 1 | 257.600 | 1 | 270.700 | 1 | 304.500 | 1 | 365.800 | - | - |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 1 | 189.100 | 1 | 205.000 | 1 | 71.600 | 1 | 118.900 | 1 | 76.900 | - | - |
| PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A | 1 | 120.300 | 1 | 123.700 | 1 | 62.700 | 1 | 66.800 | 1 | 70.800 | - | - |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTIN | 1 | 32.800 | 1 | 38.000 | 1 | 19.800 | 1 | 14.900 | 1 | 5.600 | - | - |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | - | - | 1 | 1.400 | 1 | 2.700 | 1 | 4.000 | 1 | 5.400 | - | - |
| MONTO TOTAL | 1.047.900 | 1.114.000 | 887.300 | 897.400 | 875.500 | - | ||||||
| 2010-05 | 2010-04 | 2010-03 | 2010-02 | 2010-01 | 2009-12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 1 | 233.100 | 1 | 243.200 | - | - | - | - | 1 | 256.200 | 1 | 268.300 |
| BBVA BANCO FRANCES S.A. | 1 | 24.200 | 1 | 48.600 | - | - | - | - | 1 | 33.600 | 1 | 47.000 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 1 | 8.800 | 1 | 18.100 | - | - | - | - | 1 | 29.500 | 1 | 37.900 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 1 | 53.800 | 1 | 76.800 | - | - | - | - | 1 | 123.900 | 1 | 146.500 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 1 | 291.700 | 1 | 174.200 | - | - | - | - | 1 | 78.500 | 1 | 91.100 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 1 | 138.400 | 1 | 93.000 | - | - | - | - | 1 | 126.200 | 1 | 123.300 |
| PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A | 1 | 80.900 | 1 | 85.900 | - | - | - | - | 1 | 100.600 | 1 | 121.000 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTIN | 1 | 17.200 | 1 | 17.600 | - | - | - | - | 1 | 37.200 | 1 | 43.100 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 1 | 7.900 | 1 | 9.200 | - | - | - | - | 1 | 12.900 | 1 | 14.100 |
| MONTO TOTAL | 856.000 | 766.600 | - | - | 798.600 | 892.300 | ||||||
| 2009-11 | 2009-10 | 2009-09 | 2009-08 | 2009-07 | 2009-06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ | Sit | Monto $ |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 1 | 292.700 | 1 | 302.300 | 1 | 313.000 | 1 | 322.600 | 1 | 331.900 | 1 | 342.000 |
| BBVA BANCO FRANCES S.A. | 1 | 4.200 | 1 | 300 | 1 | 13.700 | 1 | 600 | 1 | 19.600 | 1 | 39.400 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 1 | 37.000 | 1 | 39.000 | 1 | 34.400 | 1 | 30.500 | 1 | 32.900 | 1 | 39.500 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 1 | 159.500 | 1 | 173.100 | 1 | 188.800 | 1 | 214.300 | 1 | 221.800 | 1 | 34.000 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 1 | 134.600 | 1 | 115.800 | 1 | 165.900 | 1 | 165.100 | 1 | 156.000 | 1 | 27.800 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 1 | 79.000 | 1 | 90.900 | 1 | 95.200 | 1 | 86.900 | 1 | 104.000 | 1 | 163.800 |
| PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A | 1 | 96.100 | 1 | 60.700 | 1 | 86.800 | 1 | 92.300 | 1 | 98.100 | 1 | 103.900 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTIN | 1 | 33.700 | 1 | 62.600 | 1 | 75.000 | 1 | 53.300 | - | - | 1 | 8.000 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 1 | 15.300 | 1 | 16.500 | 1 | 17.700 | 1 | 18.900 | 1 | 20.000 | 1 | 21.100 |
| MONTO TOTAL | 852.100 | 861.200 | 990.500 | 984.500 | 984.300 | 779.500 | ||||||
| Fuente: BCRA |
| Entidades | Ultimo movimiento registrado |
|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 2011 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 2011 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 2011 |
| ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 2010 |
| PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A | 2011 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTIN | 2011 |
| BBVA BANCO FRANCES S.A. | 2011 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 2011 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 2011 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 2011 |
| Fuente: BCRA |
| Rechazos sin fondos | Rechazos Defectos Formales | Rechazos a la registracion | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | Monto | Cantidad | Monto | Cantidad | Monto |
| - | - | 1 | $339 | - | - |
| Fuente: BCRA |
| Cantidad | Monto | |
|---|---|---|
| Total Cheques Rechazados: | 1 | $339 |
| Total Cheques Abonados: | 1 | $339 |
| Porcentaje de Cheques Abonados: | 100,0% | 100,0% |
| Fuente: BCRA |
| Mes | Total Cheques Rechazados | Monto | Total Cheques Abonados | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06 | 1 | $339 | 1 | $339 |
| Fuente: BCRA |
| Cheque Numero | Fecha Publicado | Fecha Rechazo | Fecha Pago Cheque | Multa Aplicable | Fecha Pago Multa | En Revision | En Proceso Judicial | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11642326 | 30-06-2011 | 30-09-2009 | 12-03-2010 | Si | 07-10-2009 | No | No | $339 |
| Fuente: BCRA |
| Cantidad de Empleados registrados en ANSES: | 58 |
| Fuente: ANSES |
| Sociedades | CUIT | Domicilio | Relación |
|---|---|---|---|
| Empresa 2 SA | 30909009008 | RIVADAVIA 2222 - CAPITAL FEDERAL | Accionista |
| Empresa 3 SA | 30909009008 | RIVADAVIA 2222 - CAPITAL FEDERAL | Accionista |
| Empresa 4 SA | 30828228227 | SAN MARTIN 2222 - CAPITAL FEDERAL | Integrantes en comun |
| Empresa 5 SA | 30909009008 | MORENO 2222 - CAPITAL FEDERAL | Integrantes en comun |
| Fuente: BOLETINES OFICIALES |
| Nombre | CUIT | Relación |
|---|---|---|
| APELLIDO JOSE | 20212112117 | Integra/Integro sociedad/es en comun (Empresa 2 SA, Empresa 3 SA) |
| APELLIDO ROBERTO | 20232332336 | Integra/Integro sociedad/es en comun (Empresa 2 SA, Empresa 3 SA) |
| APELLIDO NICOLÁS | 20242442444 | Integra/Integro sociedad/es en comun (Empresa 2 SA) |
| APELLIDO INES | 27252552555 | Integra/Integro sociedad/es en comun (Empresa 2 SA) |
| APELLIDO PABLO | 20262662665 | Integra/Integro sociedad/es en comun (Empresa 3 SA) |
| Fuente: BOLETINES OFICIALES |
| Constitución y Modificaciones de Sociedades | |
|---|---|
| Fecha | 28/06/2006 |
| Suceso | Constitucion de Sociedad Anonima |
| Boletín y Fecha de Publicación | Nacion - S/N - 10-08-06 |
| Edicto | |
| EMPRESA 2 SOCIEDAD ANONIMA Por escritura pública de fecha 28-6-2006 se constituyó la presente sociedad 1) JULIA APELLIDO casada nacida el 19-3-1977, DNI 2222222, JOSE APELLIDO soltero, nacido el 1-2-1976, DNI 22222221, ambos argentinos, empresarios y domiciliados en la calle Rivadavia 2222 de Cap. Fed. y EMPRESA S.A. inscripta ante la Inspección General de Justicia con fecha 02-02-2002 bajo el número 2222, Libro 2, Tomo “A” de Sociedades por Acciones. 2) 99 años desde su inscripción. 3) Servicios de Hoteleria, Hospedaje, Restaurante, alquiler de Rodados, turismo alternativo, venta de pasajes, organización, venta y ejecución de excursiones, depósitos, venta y distribución mayorista y minorista de productos relacionados con su objeto social. 4) $ 12.000. 5) Cierre de Ejercicio: 31/12. 6) Presidente: JOSE APELLIDO; Director Suplente; JULIA APELLIDO ambos con domicilio especial en Avenida CASTELLI 2222 de Cap. Fed. 7) Sede: Avenida CASTELLI 2222 de Cap. Fed. Firmado Doctor ... tomo 19 folio 348, autorizado por escritura pública de fecha 28-6-2006 sobre constitución. Abogado - Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 07/08/2006. Tomo: 19. Folio: 348. e. 10/08/2006 Nº 68.870 v. 10/08/2006 | |
| Constitución y Modificaciones de Sociedades | |
|---|---|
| Fecha | 03/05/2010 |
| Suceso | Modificacion. Ampliatorio |
| Boletín y Fecha de Publicación | Nacion - 32078 - 26-01-11 |
| Edicto | |
| EMPRESA S.A. Edicto Complementario del publicado el 23/12/2010 Factura N° 0059-00114768, REF: T.I 159810/10, Por Esc. Pública del 9/12/2010 Folio 900 Esc. Ana Gonzaleztitular Reg. 1940 C.A.B.A se protocolizo Acta El Acta de Asamblea número 13 de fecha 3 de mayo de 2010, de elección de autoridades, y Acta de Directorio número 51 de fecha 3 de mayo de 2010, de distribución de cargos: resultando también electo Director titular PEDRO APELLIDO, quien constituye domicilio especial en la sede social.- Autorizada: NICOLÁS Vazquez por Esc. Pública del 9/12/2010 Folio 900 Esc. Ana Gonzaleztitular Reg. 1940 C.A.B.A. Certificación emitida por: Lorena V. Mosca Doulay. Nº Registro: 1940. Nº Matrícula: 4949. Fecha: 24/1/2011. Nº Acta: 116. N° Libro: 7. e. 26/01/2011 N° 10064/11 v. 26/01/2011 | |
| Constitución y Modificaciones de Sociedades | |
|---|---|
| Fecha | 03/05/2010 |
| Suceso | Modificacion. Designacion de Autoridades |
| Boletín y Fecha de Publicación | Nacion - 32054 - 23-12-10 |
| Edicto | |
| EMPRESA S.A. Por Esc. Pública del 9/12/2010 Folio 900 Esc. Ana Gonzaleztitular Reg. 1940 C.A.B.A se protocolizo Acta El Acta de Asamblea número 13 de fecha 3 de mayo de 2010, de elección de autoridades., y Acta de Directorio número 51 de fecha 3 de mayo de 2010, de distribución de cargos: Presidente: Graciela INES APELLIDO, Vicepresidente: JULIA APELLIDO, Director Titular: JOSE APELLIDO, Director titular: ROBERTO APELLIDO, Director titular: NICOLAS APELLIDO y Director suplente: PABLO APELLIDO. Todos constituyen domicilio especial en la sede social.- Autorizada: Paola Lorena Bonnardel por Esc. Pública del 9/12/2010 Folio 900 Esc. Ana Gonzaleztitular Reg. 1940 C.A.B.A. Certificación emitida por: Ana M. I. Aznarez Jáuregui. Nº Registro: 1940. Nº Matrícula: 3788. Fecha: 20/12/2010. Nº Acta: 154. Nº Libro: 17. e. 23/12/2010 Nº 159810/10 v. 23/12/2010 | |
| Constitución y Modificaciones de Sociedades | |
|---|---|
| Fecha | 28/10/2010 |
| Suceso | Modificacion. Sede Social |
| Boletín y Fecha de Publicación | Nacion - 32025 - 10-11-10 |
| Edicto | |
| EMPRESA S.A. Por Esc. Pública del 3/11/2010 Folio 793 Esc. Ana Gonzaleztitular Reg. 1940 C.A.B.A se protocolizo Acta de Directorio Nro. 53 del 28/10/2010 que cambio la sede social a la calle RIVADAVIA 1080 C.A.B.A.- Autorizada: Paola Lorena Bonnardel por Esc. Pública del 3/11/2010 Folio 793 Esc. Ana Gonzaleztitular Reg. 1940 C.A.B.A. Certificación emitida por: Ana M. I. Aznarez Jauregui. Nº Registro: 1940. Nº Matrícula: 3788. Fecha: 08/11/2010. Nº Acta: 32. Libro Nº: 17. e. 10/11/2010 Nº 137341/10 v. 10/11/2010 | |
| Fuente: BOLETINES OFICIALES |
| Fuente: PODER JUDICIAL |